Map Indonesia

No. | Nama |
---|---|
Pilih Peta untuk Menampilkan Data SatPel
|
Sebaran SDM UKPBJ
Status SDM | Jumlah | % |
---|---|---|
PPBJ Bersertifikat | 221 | 88 |
PPBJ Belum Bersertifikat | 7 | 2.8 |
Non PPBJ | 23 | 9.2 |
Total | 251 | 100 |
Sebaran SDM di Satuan Pelaksana
PPBJ Bersertifikat PPBJ Belum Bersertifikat Non PPBJ
Nama Satpel | PPBJ Bersertifikat | PPBJ Belum Bersertifikat | Non PPBJ |
---|---|---|---|
Satpel I | 38 | 0 | 1 |
Satpel II | 24 | 0 | 0 |
Satpel III | 66 | 1 | 19 |
Satpel IV | 35 | 0 | 1 |
Satpel V | 15 | 1 | 0 |
Satpel VI | 17 | 0 | 1 |
Satpel VII | 17 | 4 | 1 |
Satpel VIII | 9 | 1 | 0 |
Total | 221 | 7 | 23 |
Jenis Unit Utama di Satuan Pelaksana
Balai Bahasa
Dirjen Diksi
Dirjen Diktiristek
Dirjen GTK
Dirjen Kebudayaan
Dirjen PAUD Dikdasmen
Setjen
BSKAP
Irjen
Nama Satpel | Balai Bahasa | Dirjen Diksi | Dirjen Diktiristek | Dirjen GTK | Dirjen Kebudayaan | Dirjen PAUD Dikdasmen | Setjen | BSKAP | Irjen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satpel I | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Satpel II | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Satpel III | 6 | 16 | 11 | 9 | 11 | 8 | 20 | 6 | 1 | 88 |
Satpel IV | 3 | 15 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Satpel V | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Satpel VI | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Satpel VII | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Satpel VIII | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 |
Total | 34 | 62 | 62 | 40 | 32 | 39 | 34 | 6 | 1 | 310 |
Jenis Pengadaan Tahun Anggaran 2025
Jenis Pengadaan | Jumlah | % |
---|---|---|
Barang | 0 | 0 |
Jasa Konsultansi | 30 | 51.7 |
Jasa Konstruksi | 15 | 25.9 |
Jasa Lainnya | 13 | 22.4 |
Total | 58 | 100 |
Jenis Pengadaan di Satuan Pelaksana Tahun Anggaran 2025
Barang Konsultansi Konstruksi Jasa Lainnya
Nama Satpel | Barang | Konsultansi | Konstruksi | Jasa Lainnya |
---|---|---|---|---|
Satpel I | 0 | 6 | 2 | 0 |
Satpel II | 0 | 2 | 2 | 0 |
Satpel III | 0 | 3 | 1 | 6 |
Satpel IV | 0 | 7 | 3 | 5 |
Satpel V | 0 | 2 | 2 | 0 |
Satpel VI | 0 | 7 | 2 | 0 |
Satpel VII | 0 | 2 | 2 | 2 |
Satpel VIII | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 0 | 30 | 15 | 13 |
Metode Pemilihan Tahun Anggaran 2025
Metode Pemilihan | Jumlah | % |
---|---|---|
Tender Internasional | 0 | 0 |
Seleksi Internasional | 0 | 0 |
Tender | 30 | 51.7 |
Seleksi | 20 | 34.5 |
Penunjukan Langsung | 3 | 5.2 |
Pengadaan Langsung | 0 | 0 |
Tender Cepat | 0 | 0 |
e-purchasing | 0 | 0 |
Dikecualikan | 5 | 8.6 |
Total | 58 | 100 |
Swakelola Tahun Anggaran 2025
Nama Swakelola | Jumlah | % |
---|---|---|
Swakelola I | 0 | 0 |
Swakelola II | 0 | 0 |
Swakelola III | 0 | 0 |
Swakelola IV | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Jenjang Jabatan
Status SDM | Jumlah | % |
---|---|---|
Madya | 25 | 11 |
Muda | 149 | 65.6 |
Pertama | 53 | 23.3 |
Total | 227 | 100 |
Jenjang Jabatan di Satuan Pelaksana
Madya Muda Pertama
Nama Satpel | Madya | Muda | Pertama |
---|---|---|---|
Satpel I | 7 | 28 | 3 |
Satpel II | 3 | 16 | 5 |
Satpel III | 9 | 29 | 29 |
Satpel IV | 5 | 22 | 8 |
Satpel V | 1 | 14 | 1 |
Satpel VI | 0 | 14 | 3 |
Satpel VII | 0 | 18 | 3 |
Satpel VIII | 0 | 8 | 1 |
Total | 25 | 149 | 53 |
Perolehan Paket Tender/Seleksi SDM UKPBJ Tahun Anggaran 2025
Perolehan Paket SDM UKPBJ Tahun Anggaran 2025
No | Pegawai | Internasional | Tender | Seleksi | Juksung | Jumlah | PL | Tender Cepat | E-Purchasing | Dikecualikan | Jumlah | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tender | Seleksi |